Equipa de badminton internacional
Presidentes
# | Anos | Nome | País |
---|---|---|---|
1 | 1934 – 1955 | George Alan Thomas | ![]() |
2 | 1955 – 1957 | J. Plunkett-Dillon | ![]() |
3 | 1957 – 1959 | R. Bruce Hay | ![]() |
4 | 1959 – 1961 | A. C. J. van Vossen | ![]() |
5 | 1961 – 1963 | J. D. M. McCallum | ![]() |
6 | 1963 – 1965 | N. P. Kristensen | ![]() |
7 | 1965 – 1969 | D. L. Bloomer | ![]() |
8 | 1969 – 1971 | H. F. Chilton | ![]() |
9 | 1971 – 1974 | Ferry A. Sonneville | ![]() |
10 | 1974 – 1976 | S. Wyatt | ![]() |
11 | 1976 – 1981 | S. Mohlin | ![]() |
12 | 1981 – 1984 | Craig Reedie | ![]() |
13 | 1984 – 1986 | P. E. Nielsen | ![]() |
14 | 1986 – 1990 | I. D. Palmer | ![]() |
15 | 1990 – 1993 | A. E. Jones | ![]() |
16 | 1993 – 2001 | Lu Shengrong | ![]() |
17 | 2001 – 2005 | Korn Dabbaransi | ![]() |
18 | 2005 – 2013 | Kang Young-Joong | ![]() |
19 | 2013– | Poul-Erik Høyer Larsen | ![]() |
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderEliminar